৬নং ভজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ তেতুলিয়া, জেলাঃ পঞ্চগড়।
গ্রাম ভিক্তিক জন সংখ্যাঃ-
ওয়ার্ড নং | গ্রাম | গ্রাম সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট জন সংখ্যা | মমত্মব্য |
১ | ভুতিপুকুর খালপাড়া ডাংগা পাড়া বগুলাহাটী | ০৪ | ৯৯৯ | ৯৬৯ | ১৯৬৮ |
|
২ | ভাংগিপাড়া প্রধানগছ সারাপি গছ কুড়ানুগছ খুনিয়াগছ | ০৫ | ১,৪১৩ | ১,৩৪৫ | ২,৭৫৮ |
|
৩ | গিতালছ ডিমাগছ ডাক্তারপাড়া বৈরাগীগছ চান্দিয়াগছ | ০৫ | ১,১৮০ | ১,১৪৭ | ২,৩২৭ |
|
৪ | পুহাতুগছ মালিগছ পূর্ববামনপাড়া পশ্চিমবামনপাড়া | ০৪ | ১,১০৭ | ১,১০৩ | ২,২১০ |
|
৫ | ডাংগাপাড়া সর্দারপাড়া ফকিরপাড়া বানিয়াপাড়া | ০৪ | ১০৯৪ | ৭৩৮ | ১৮৩২ |
|
৬ | ভজনপুর নয়াবাড়ী | ০২ | ৮৪২ | ৭৯৬ | ১৬৩৮ |
|
৭ | গোলাব্দিগছ ভেলুপাড়া | ০২ | ৬৩৯ | ৫৬৪ | ১২০৩ |
|
৮ | কাউরুগছ গনাগছ | ০২ | ৯৫৬ | ৯০০ | ১৮৫৬ |
|
৯ | সিপাহীপাড়া ভদ্বেশ্বর মুর্খাগছ ব্রমোতল কৃর্তনপাড়া শামিত্মনগর | ০৬ | ৯২২ | ৮১৪ | ১৭৩৬ |
|
মোট | ৩৪ | ৯,১৫২ | ৮,৩৭৬ | ১৭,৫২৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস