গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
৬নং ভজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
বিধবা ভাতার তালিকা
| ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতার পরিশোধ বহি/ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
সমারী বেওয়া | মৃত- রফিকুল | ৫৭ | -০১ | ভূতিপুকুর | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
জমিলা | ’’ আব্দুস ছামাদ | ৪৫ | -০২ | বগুলাহাগি | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
মর্সেদা | ’’ বকোত | ৫৩ | -০৩ | খালপাড়া | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
বাচ্চাই বেওয়া | ’’ মফিজুল | ৪২ | -০৪ | বগুলাহাগি | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
রমিছা | ’’ শহিদুল | ৩২ | -০৫ | খালপাড়া | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
ফরিদা | ’’ আবু তালেব | ৪৮ | -০৬ | ভূতিপুকুর | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
মংলি বেওয়া | ’’ বাইতু মোহা: | ৫০ | -০৭ | বগুলাহাগি | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
শরিফা | ’’ ঘুসির উদ্দিন | ৫২ | -০৮ | বগুলাহাগি | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
সকিনা | ’’ আফসার | ৪৫ | -০৯ | ভূতিপুকুর | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
রম্নছিয়া | ’’ কাইয়া | ৫২ | -১০ | ঐ | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
সহিরন | ’’ কালু | ৩২ | -১১ | খালপাড়া | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
মোছা. বিসু | ’’ হৈমদ্দিন | ৬০ | -১২ | ভূতিপুকুর | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
লাইলি | ’’ বিসারদ্দিন | ৪৮ | -১৩ | বোগুলাহাগি | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
হুসনেআরা | ’’ ওফিজুল | ৩৬ | -১৪ | ঐ | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
নূর জাহান | ’’ চুমানু | ৪০ | -১৫ | ঐ | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
বজিতন | ’’ চৈয়তু | ৫০ | -১৬ | খালপাড়া | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
আবেদা বেওয়া | ’’ সিদ্দিক | ৪৮ | -১৭ | ভূতিপুকুর | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
বকেদা | ’’ নেছার উদ্দীন | ৬৫ | -১৮ | বোগুলাহাগি | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
মাজেদা | ’’ মাইনদ্দিন | ৪০ | -১৯ | খালপাড়া | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
সকিনা | ’’ ওয়াজেদ | ৩২ | -২০ | খালপাড়া | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
বিবি হাওয়া | ’’ বুধারম্ন | ৪৮ | -২১ | ভূতিপুকুর | ০১ | জুলাই/০৭ |
| |
সলিমন বেওয়া | ’’ জয়নাল | ৫৩ | -২২ | ঐ | ০১ | জুলাই/০৭ |
| |
নূর জাহান | ’’ শামসুল হক | ৪২ | -২৩ | খালপাড়া | ০১ | জুলাই/০৭ |
| |
বাচ্চাইবেওয়া | ’’ মোহাম্মদ | ৫০ | -২৪ | কুড়ানুগছ | ০২ | জুলাই/০৭ |
| |
মঞ্জিনা বেওয়া | ’’ উমের আলী | ৬০ | -২৫ | প্রধানগছ | ০২ | জুলাই/০৭ |
| |
চেচি বেওয়া | ’’ নেন্দ মোহা: | ৩৬ | -২৬ | খুনিয়াগছ | ০২ | জুলাই/০৫ |
| |
রাজিয়া বেওয়া | ’’ নশির উদ্দীন | ৪২ | -২৭ | কুড়ানুগছ | ০২ | জুলাই/০৫ |
| |
রমিছাবেওয়া | ’’ সুপিত | ৫৫ | -২৮ | ঐ | ০২ | জুলাই/০৫ |
| |
নফিজান | মানু মোহা | ৫২ | ২৯ | খুনিয়াগছ | ০২ | জুলাই/০৫ |
| |
মনজিনা | রফিকউদ্দিন | ৫৩ | ৩০ | কুড়ানুগছ | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
আমিনা বেওয়া | আইনল | ৪৮ | ৩১ | প্রধানগছ | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
তনজিনা | বশিরউদ্দিন | ৫৬ | ৩২ | কুড়ানুগছ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
জলেখা বেওয়া | তমিজউদ্দিন | ৬০ | ৩৩ | প্রধানগছ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
চান্দনীবেওয়া | নুমকারম্ন মোহা | ৬৫ | ৩৪ | সারাথীগছ | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
আফলাতুন বেওয়া | তহিরউদ্দিন | ৫৫ | ৩৫ | কুড়ানুগছ | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
বৈশাখী বেওয়া | রকিমউদ্দিন | ৫২ | ৩৬ | খুনিয়াগছ | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
রমিছা বেওয়া | রকিমউদ্দিন | ৬৫ | ৩৭ | প্রধানপাড়া | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
কান্দুরী বেওয়া | নুমকারম্ন মোহাঃ
| ৬২ | ৩৮ | সায়াপীগছ | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
ইমারণ বেওয়া | ফাইমউদ্দিন | ৫৫ | ৩৯ | প্রধানগছ | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
সরবাতী বেওয়া | বিশারম্ন মোহাঃ | ৬৭ | ৪০ | ,, | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
রহিমা বেওয়া | রতন | ৬২ | ৪১ | কুড়ানুগছ | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
সবিজান বেওয়া | জফিরউদ্দিন | ৫৩ | ৪২ | প্রধানপাড়া | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
সাহেরা বেওয়া | হামিদ | ৫০ | ৪৩ | ,, | ,, | এপ্রিল/৯৮ |
| |
ছালেহা বেওয়া | বুধারম্ন | ৪৮ | ৪৪ | সারাপীপাড়া | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
হাকিমনি | জমসের আলী | ৫৮ | ৪৫ | ডিমাগছ | ০৩ | জুলাই/০৩ |
| |
আমিরন বেওয়া | হাসিরউদ্দিন | ৫৫ | ৪৬ | ডাক্তারপাড়া | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
জরিনা বেওয়া | জয়নাল | ৫৬ | ৪৭ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
সালেহা বেওয়া | জয়া মহাঃ | ৬০ | ৪৮ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
রাজিয়া বেওয়া | রিয়াজুল | ৫৮ | ৪৯ | বৈরাগীগছ | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
ফাগুনী বেওয়া | নান্দিয়া বেওয়া | ৫৫ | ৫০ | চান্দিয়াগছ | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
সমিনা বেওয়া | আমিরউদ্দিন | ৫০ | ৫১ | গীতালগছ | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
সাবেরা বেওয়া | সমশের আলী | ৬৭ | ৫২ | ,, | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
জয়তুন | আলতি | ৫২ | ৫৩ | ডিমাগছ | ,, | জুলাই/০৩ |
| |
রশনা বেগম | তছলিমউদ্দিন | ৫৫ | ৫৪ | সর্দারপাড়া | ,, | জুলাই/০৭ |
| |
আমিনা | মকিমউদ্দিন | ৫২ | ৫৫ | গীতালগছ | ,, | জুলাই/০৭ |
| |
হামিনা বেওয়া | লথিব | ৫৮ | ৫৬ | ,, | ,, | জুলাই/০৭ |
| |
বিলাতি | এমাজউদ্দিন | ৫৫ | ৫৭ | ,, | ,, | জুলাই/০৭ |
| |
রসিনা | পরিমদ্দিন | ৫২ | ৫৮ | চান্ডিয়াগছ | ,, | জুলাই/০৭ |
| |
কালো বেওয়া | খাকা মোহা | ৫৩ | ৫৯ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
রাংগী বেওয়া | আচান আলী | ৪৮ | ৬০ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
রোকেয়া | আবুল | ৫৫ | ৬১ | গিতালগছ | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
লতিফা | মফিজউদ্দিন | ৪৮ | ৬২ | বৈরাগীগছ | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
আয়মুনা | তজিবউদ্দিন | ৫২ | ৬৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
সমারী বেওয়া | আকা | ৫৩ | ৬৪ | গিতালগছ | ,, | জুলাই/০৫ |
| |
দেবারী | মংলু | ৪৮ | ৬৫ | বৈরাগীগছ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
খাতুন বেওয়া | জয়নাল | ৫৬ | ৬৬ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
গোফরন | আজিবদ্দিন | ৬০ | ৬৭ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
খতেজা | গলি | ৬৫ | ৬৮ | গিতালগছ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
রহিমা | তজিবদ্দিন | ৫৫ | ৬৯ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
জাহেদা | নাকরা | ৫২ | ৭০ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
শরিফা | মংলু | ৬৫ | ৭১ | বামনপাড়া | ০৪ | জুলাই/০৮ |
| |
হাসিনা | দেবারম্ন | ৬২ | ৭২ | মালিগছ | ,, | জুলাই/১১ |
| |
তহমিনা | মিঠু | ৫৫ | ৭৩ | বামনপাড়া | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
সেপাতন | আকবর | ৬৭ | ৭৪ | পুহাতুগছ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
ফুলজান | সখিন আলী | ৬২ | ৭৫ | বামনপাড়া | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
ঝিনাই | বুধারম্ন | ৫৩ | ৭৬ | বামনপাড়া | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
হাজেরা | হযরত | ৫০ | ৭৭ | পুহাতুগছ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
জমিলা | মকবুল | ৪৮ | ৭৮ | বামনপাড়া | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
হরবুলা | আঃ গফুর | ৫৮ | ৭৯ | পুহাতুগছ | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
মালেকা | তফাজুল | ৫৫ | ৮০ | বামনপাড়া | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
দেবারী | মেরাজ | ৫৬ | ৮১ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
আনোয়ারা | জনাব আলী | ৬০ | ৮২ | ,, | ,, | জুলাই/০৮ |
| |
ঝরিমন | ইয়াকুব | ৫৮ | ৮৩ | কলিগছ | ,, | জুলাই/১১ |
| |
নুরজাহান | আশিমদ্দিন | ৫৫ | ৮৪ | ,, | ,, | জুলাই/১১ |
| |
জরিনা | তমিজউদ্দিন | ৫০ | ৮৫ | বামনপাড়া | ,, | জুলাই/১১ |
| |
করিমা | জয়নউদ্দিন | ৬৭ | ৮৬ | ,, | ,, | জুলাই/১১ |
| |
রমজানি | মফিজউদ্দিন | ৫২ | ৮৭ | ,, | ,, | জুলাই/১১ |
| |
সাহিদা | বুধারম্ন | ৫৫ | ৮৮ | মালিগছ | ,, | জুলাই/১১ |
| |
ইয়ারজান | মাথাফাটা | ৫২ | ৮৯ | পুহাতুগছ | ,, | জুলাই/১১ |
| |
মসলিমা | আঃ রহমান | ৫৮ | ৯০ | মালিগছ | ,, | জুলাই/১১ |
| |
ফাতেমা | জসিমউদ্দিন | ৫৫ | ৯১ | ,, | ,, | জুলাই/১১ |
| |
জরিনা | হবিবর | ৫২ | ৯২ | বামনপাড়া | ,, | জুলাই/১১ |
| |
আজিনা | মকবুল | ৫৩ | ৯৩ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
রমিছা | নেন্দ | ৪৮ | ৯৪ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
বানু | জমিরউদ্দিন | ৫৫ | ৯৫ | সর্দারপাড়া | ০৫ | জুলাই/১০ |
| |
রহিমা | বাচ্চামদ্দিন | ৪৮ | ৯৬ | ফকিরপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
রেজিয়া | আইনুল | ৫২ | ৯৭ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
সাহেরা | মিয়াজান | ৫৩ | ৯৮ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
সমারী | চৈতু | ৪৮ | ৯৯ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
জুমারন বেওয়া | জসিমউদ্দিন | ৫৬ | ১০০ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
বানু | পুটু মোহা | ৬০ | ১০১ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
ফুলবানু | অনিলশীল | ৬৫ | ১০২ | সর্দারপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
রম্নপবান | রেবাজুল | ৫৫ | ১০৩ | ফকিরপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
জাহেদা | নিপান | ৫২ | ১০৪ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
সাথি | রহিমউদ্দিন | ৬৫ | ১০৫ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
ফুলশ্বরী | বেওয়া | ৬২ | ১০৬ | সর্দারপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
পাতাই মোহা | মহিউদ্দিন | ৫৫ | ১০৭ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
ময়না বেওয়া | ডাংগা মোহাঃ | ৬৭ | ১০৮ | বানিয়াপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
তোন বেওয়া | লাতু মোহাঃ | ৬২ | ১০৯ | ফকিরপাড়া | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
ফাতেমা | তফজুল | ৫৩ | ১১০ | বানিয়াপাড়া | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
সহিদা | আইবুল | ৫০ | ১১১ | সর্দারপাড়া | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
মংলী | বইনউদ্দিন | ৪৮ | ১১২ | ফকিরপাড়া | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
মাজেদা বেওয়া | কদুর আলী | ৫৮ | ১১৩ | সর্দারপাড়া | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
কাওনি | আমাল | ৫৫ | ১১৪ | ডাংগাপাড়া | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
ফয়জান বেওয়া | কমিজউদ্দিন | ৫৬ | ১১৫ | ভজনপুর | ০৬ | জুলাই/০৯ |
| |
সকিনা বেওয়া | নুর ইসলাম | ৬০ | ১১৬ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
সকিনা | সেলিম | ৫৮ | ১১৭ | নয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
হাসনা | নুর আলী | ৫৫ | ১১৮ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
আমিনা বেওয়া | কবিজউদ্দিন | ৫০ | ১১৯ | ভজনপুর | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
আছিয়া বেওয়া | তমিজউদ্দিন | ৬৭ | ১২০ | ,, | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
জমিলা বেওয়া | মফিজউদ্দিন | ৫২ | ১২১ | নয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
হাসিনা বেওয়া | আলমত | ৫৫ | ১২২ | নয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৯ |
| |
জরিনা বেওয়া | রশিদ | ৫২ | ১২৩ | ভজনপুর | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
জোসনা | সাইনুল | ৫৮ | ১২৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
দিলজান | বশিরউদ্দিন | ৫৫ | ১২৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
ফালগুনি | আঃ খালেক | ৫২ | ১২৬ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
মরিয়ম | কাশেম্ আলী | ৫৩ | ১২৭ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
লয়শ্বরী | শরিফউদ্দিন | ৪৮ | ১২৮ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
তমিরন | জয়নুল | ৫৫ | ১২৯ | নয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
হাজেরা | শরিফউদ্দিন | ৪৮ | ১৩০ | ভজনপুর | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
সাহিদা | হাসেম আলী | ৫২ | ১৩১ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
শিরিন | খয়ের | ৫৩ | ১৩২ | ,, | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
জোসনা | মনসুর | ৪৮ | ১৩৩ | নয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৪ |
| |
আমিনা | মজিবউদ্দিন | ৫৬ | ১৩৪ | ভজনপুর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
সবিজান | ইউসুফ | ৬০ | ১৩৫ | নয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
মরিয়ম | জয়নুল | ৬৫ | ১৩৬ | ভজনপুর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
রমজানী | আহাঃ আলী | ৫৫ | ১৩৭ | গনাগছ | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
কমলা বেওয়া | ইজ্জত আলী | ৫২ | ১৩৮ | ভজনপুর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
হালিমা বেওয়া | আকবর | ৬৫ | ১৩৯ | ভজনপুর | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
সহিদা বেওয়া | তৈয়ব আলী | ৬২ | ১৪০ | নয়াবাড়ি | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
মরজিনা | তফিত | ৫৫ | ১৪২ | গোলাব্দী গছ | ০৭ | জুলাই/০৬ |
| |
মনছুরা | আমিরম্নল | ৬৭ | ১৪৩ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
আলেফা বেওয়া | পাচু | ৬২ | ১৪৪ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
সালেহা বেওয়া | কুহা মুহাম্মদ | ৫৩ | ১৪৫ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
সালেহা বেওয়া | জয়নদ্দিন | ৫০ | ১৪৬ | ভেলুপাড়া | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
হালি বেওয়া | ফারাজউদ্দিন | ৪৮ | ১৪৭ | গোলাব্দী গছ | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
জরিনা বেওয়া | জয়মউদ্দিন | ৫৮ | ১৪৮ | ভেলুপাড়া | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
আয়শা | মনিরউদ্দিন | ৫৫ | ১৪৯ | গোলাব্দী গছ | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
সাহেরা বেওয়া | খুরশেদ আলী | ৫৬ | ১৫০ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
বুধশ বেওয়া | বাজারম্ন মহা | ৬০ | ১৫১ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
রনজিনা বেওয়া | খশিরউদ্দিন | ৫৮ | ১৫২ | ,, | ,, | জুলাই/০৬ |
| |
বসিরন | সিপিত | ৫৫ | ১৫৩ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
ভাদ্রী বেওয়া | মহিরউদ্দিন | ৫০ | ১৫৪ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
মশিরন বেওয়া | সেরসেরম্ন | ৬৭ | ১৫৫ | গোলাব্দী গছ | ,, | জুলাই/১০ |
| |
আছিয়া বেওয়া | কুরবান আলী | ৫২ | ১৫৬ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
আলেয়া বেওয়া | খমিরউদ্দিন | ৫৫ | ১৫৭ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
মেহেরম্নন আলী | মেহের আলী | ৫২ | ১৫৮ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
ডাকসী বেওয়া | পান মোহাঃ | ৫৮ | ১৫৯ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
সফিজান বেওয়া | সফিজউদ্দিন | ৫৫ | ১৬০ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
লতিফা বেওয়া | মংলু মোহা | ৫২ | ১৬১ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
ফাতেমা বেওয়া | চুয়ানো মহা | ৫৩ | ১৬২ | ভেলুপাড়া | ,, | জুলাই/১০ |
| |
আইরন বেওয়া | সাহাজউদ্দিন | ৪৮ | ১৬৩ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
পাতাই মহা | জকোত | ৫৫ | ১৬৪ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
লথিবা বেওয়া | তসলিম | ৪৮ | ১৬৫ | কাউরগছ | ০৮ | জুলাই/১০ |
| |
নুরজাহান বেওয়া | সাপাদ আলী | ৫২ | ১৬৬ | গনাগছ | ,, | জুলাই/১০ |
| |
মালেকা | ছোলেমান | ৫৩ | ১৬৭ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
রম্নপি বেওয়া | নেনবাউ | ৪৮ | ১৬৮ | কাউরগছ | ,, | জুলাই/১০ |
| |
আলেহা বেওয়া | আজাদ আলী | ৫৬ | ১৬৯ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
মহসিনা বেওয়া | ওফিজল | ৬০ | ১৭০ | কাউরগছ | ,, | জুলাই/১০ |
| |
মাইতন বেওয়া | বৈশাখু মোহাঃ | ৬৫ | ১৭১ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
হাসিনা | খমিরউদ্দিন | ৫৫ | ১৭২ | গনাগছ | ,, | জুলাই/১০ |
| |
বিসনী বেওয়া | কান্দুরম্ন | ৫২ | ১৭৩ | ,, | ,, | জুলাই/১০ |
| |
মালেকা | কালা | ৬৫ | ১৭৪ | কাউরগছ | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
আয়শা বেওয়া | দারাজউদ্দিন | ৬২ | ১৭৫ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
জরিফন | হে. মোহাঃ | ৫৫ | ১৭৬ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
সালেহা বেওয়া | সুলতান | ৬৭ | ১৭৭ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
আমিরন বেওয়া | ইসমাইল | ৬২ | ১৭৮ | গনাগছ | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
কতুবন | মংলু | ৫৩ | ১৭৯ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
আকলিমা বেওয়া | এমাজউদ্দিন | ৫০ | ১৮০ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
কুহাতী বেওয়া | গাছ মোহাঃ | ৪৮ | ১৮১ | কাউরগছ | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
আমিরন বেওয়া | শুকুদ্দিন | ৫৮ | ১৮২ | গনাগছ | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
জলেখা বেওয়া | আজগর আলী | ৫৫ | ১৮৩ | ,, | ,, | মার্চ/০৩ |
| |
খাতি বেওয়া | হামিদ | ৫৬ | ১৮৪ | কাউরগছ | ,, | জানু/০৯ |
| |
জাহেদা বেওয়া | আজিজুল | ৬০ | ১৮৫ | ,, | ,, | জানু/০৯ |
| |
জরিফন বেওয়া | সফিজউদ্দিন | ৫২ | ১৮৬ | গনাগছ | ,, | জানু/০৯ |
| |
জাহেদা বেওয়া | আক্কাস আলী | ৫৩ | ১৮৭ | কাউরগছ | ,, | জানু/০৯ |
| |
রোশনা বেওয়া | তবিমুদ্দিন | ৪৮ | ১৮৮ | গনাগছ | ,, | জানু/০৯ |
| |
বেগম বেওয়া | তমিজউদ্দিন | ৫৬ | ১৮৯ | ব্রহ্মতল | ০৯ | জানু/০৯ |
| |
খতিজা | জয়নুল | ৬০ | ১৯০ | মুর্খাগছ | ,, | জানু/০৯ |
| |
জয়তুন বেওয়া | জববার | ৬৫ | ১৯১ | ,, | ,, | জানু/০৯ |
| |
আমিনা বেওয়া | ইয়াছিন | ৫৫ | ১৯২ | ব্রহ্মতল | ,, | জানু/০৯ |
| |
আনোয়ারা বেওয়া | আঃ মজিদ | ৫২ | ১৯৩ | ,, | ,, | জানু/০৯ |
| |
হামিজা বেওয়া | মফিজ | ৬৫ | ১৯৪ | মুর্খাগছ | ,, | জানু/০৯ |
| |
বুলিস্ন বেওয়া | লভোত | ৬২ | ১৯৫ | ,, | ,, | জানু/০৯ |
| |
বসিরন বেওয়া | আলমত | ৫৫ | ১৯৬ | কির্তনপাড়া | ,, | জানু/০৯ |
| |
তমিনা বেওয়া | ভেগু | ৬৭ | ১৯৭ | গনাগছ | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
সামিনা বেওয়া | আজিজ | ৬২ | ১৯৮ | ভদেশ্বর | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
আকলিমা | শরিফুল | ৫৩ | ১৯৯ | ব্রহ্মতল | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
আতুনা | আবজান | ৫০ | ২০০ | মুর্খাগছ | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
সামসুন নাহার | নজমল হক | ৪৮ | ২০১ | মালিগছ | ০৪ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
জবেদা | সায়েদ আলী | ৫৮ | ২০২ | মুর্খাগছ | ০৯ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
ইশারন | আঃ রহমান | ৫৫ | ২০৩ | মালিগছ | ০৪ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
আলেমা | আলালউদ্দিন | ৫৬ | ২০৪ | কুড়ানুগছ | ০২ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
জয়গুন | মফিজউদ্দিন | ৬০ | ২০৫ | কির্তনপাড়া | ০৯ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
শরিফা | জহিরউদ্দিন | ৫৮ | ২০৬ | গোলাব্দীগছ | ০৭ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
হালিমা | সলিমুদ্দিন | ৫৫ | ২০৭ | সিপাইপাড়া | ০৯ | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
মাজেদা | জয়নাল | ৫০ | ২০৮ | মুর্খাগছ | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
রমিছা | আরফান | ৬৭ | ২০৯ | শামিত্মনগর | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
আয়শা | হাপু খাঁ | ৫২ | ২১০ | মুর্খাগছ | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
গলিমন | খোকা | ৫৫ | ২১১ | ,, | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
জাহেদা | বাচ্চামউদ্দিন | ৫২ | ২১২ | ,, | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
হাসিনা | ,, | ৫৮ | ২১৩ | ,, | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
ফাতেমা | মৃত.রহিম | ৫৫ | ২১৪ | ,, | ,, | ডিসেম্বর/০৭ |
| |
আজিতন | জফিরউদ্দিন | ৫২ | ২১৫ | ভদেশ্বর | ,, | মে/০৫ |
| |
রহিমা বেওয়া | আঃ আজিজ | ৫৩ | ২১৬ | ডাংগাপাড়া | ০৫ | মে/০৫ |
| |
মাসুদা | চুনা মোহা | ৪৮ | ২১৭ | ভুতিপুকুরী | ০১ | মে/০৫ |
| |
দলি বেওয়া | লেল সেলিয়া | ৫৫ | ২১৮ | কুড়ানুগছ | ০২ | মে/০৫ |
| |
রকেয়া | আবাদ আলী | ৪৮ | ২১৯ | প্রধানপাড়া | ,, | মে/০৫ |
| |
ওমিরন বেওয়া | খিজাবউদ্দিন | ৫২ | ২২০ | শামিত্মনগর | ০৯ | মে/০৫ |
| |
খতেজা বেওয়া | তফিজউদ্দিন | ৫৩ | ২২১ | ,, | ,, | মে/০৫ |
| |
মেহেরম্নন | ইমারউদ্দিন | ৪৮ | ২২২ | বানিয়াপাড়া | ০৫ | মে/০৫ |
| |
সহিদা | কমর আলী | ৫৬ | ২২৩ | ভজনপুর | ০৭ | মে/০৫ |
| |
সামিনা | চিহারম্ন | ৬০ | ২২৪ | সর্দারপাড়া | ০৫ | মে/০৫ |
| |
সহিদা | রিয়াজউদ্দিন | ৬৫ | ২২৫ | ডাংগাপাড়া | ,, | মে/০৫ |
| |
শাহেদা বেওয়া | মৃত- তশোত আলী | ৬০ | ১২৮৪ | বৈরাগিগছ | ০৩ | মে/০৫ |
| |
বাচ্চাই বেওয়া | বাচ্চামদ্দিন | ৫৭ | ৮২৩ | চান্দিয়াগছ | ০৩ | মে/০৫ |
| |
রশিদা | নজরম্নল | ৫৯ | ১৭১১ | ভজনপুর | ০৬ | মে/০৫ |
| |
বেগম বেওয়া | মোহা: আলী | ৫৭ | ১৭৭৬ | ভজনপুর | ০৭ | মে/০৫ |
| |
