# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ৩। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয় | ৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/-টাকা। | |||||
22 | ৪। ভজনপুর কিন্টার গার্ডেন স্কুলের ক্লাস রুম তৈরী | 30-11-0000 | 17-10-1901 | ৪-৬ নং ওয়ার্ড | ১,৩০,০০০/-টাকা। | |||
23 | ৫। ভজনপুর লাবুর বাড়ী হইতে ভজনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ড্রেনের সংযোগ পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | ৬ নং ওয়ার্ড | ১,২৫,০০০/-টাকা। | |||||
24 | গিতালগজ কমিউনিটি সেন্টারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,২৫,০০০/-টাকা। | |||||
25 | ২। ভজনপুর হাটের ড্রেন সংস্কার | 30-11-0000 | 22-12-1900 | ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | |||
26 | LGSP-3 | 10-09-2022 | ||||||
27 | 2014-2015 A_© erm‡ii MÖvgxY AeKvVv‡gv ms¯‹vi (KvweLv) Kg©m~Pxi AvIZvq 1gch©vq cÖK‡íi ZvwjKv I ev¯Íevqb KwgwU Aby‡gv`b †cÖiY cÖm‡½| | |||||||
28 | UP | 01-10-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS