কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৪ জুন, ২০২৫ এ ০২:০৫ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
২০২৪-২০২৫
| ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অথ বছর | ওয়াড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টোর | স্কিমের সাব সেক্টোর | প্রক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
| ১ | ফকিরপাড়া সমারুর বাড়ি হইতে নিজামের বাড়ি পযন্ত ড্রেন নির্মান করন। | ২০২৪-২০২৫ | ৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ২,৫০,০০০ | আর এফকিউ |
| ২ | ভজনপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী/শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করন। | ২০২৪-২০২৫ | ১-৯ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | শিক্ষা | শিক্ষা উপকরন | ১,২৬,০০০ | আর এফকিউ |
| ৩ | ভজনপুর ইউনিয়নে গরীব ও অসহায় মানুষের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ২০২৪-২০২৫ | ১-৯ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | মানব উন্নয়ন | নলকুপ সরবরাহ | ২০০,০০০ | আর এফকিউ |
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অথ বছর | ওয়াড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টোর | স্কিমের সাব সেক্টোর | প্রক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
| ১। | ভুতিপুকুর বিওপির উত্তর পার্শ্বে রাস্তায় ১টি ইউড্রেন নির্মানকরন | ২০২৩-২০২৪ | ১ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১,০০,০০০ | আর এফকিউ |
| ২। | ভাঙ্গীপাড়া মসজিদ হইতে ফজলে করিমের বাড়ির রাস্তায় ১টি ইউড্রেণ নির্মান। | ২০২৩-২০২৪ | ২ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ৯৫,৪০০ | আর এফকিউ |
| ৩। | গিতালগছ আজিতের বাড়ির পশ্চিমে রাস্তায় ১টি ইউড্রেন নির্মান | ২০২৩-২০২৪ | ৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১,০০,০০০ | আর এফকিউ |
| ৪। | বামনপাড়া ইয়াজুলের বাড়ি হইতে জুমারউদ্দীনের বাড়ি পযন্ত ড্রেণ নির্মান করণ। | ২০২৩-২০২৪ | ৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১,৩০,০০০ | আর এফকিউ |
| ৫। | ভজনপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী/শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করন। | ২০২৩-২০২৪ | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | শিক্ষা | শিক্ষা সামগ্রী | ২,০০,০০০ | আর এফকিউ |
| ৬। | ভজনপুর সলেমানের বাড়ি হইতে খলিলের বাড়ি পযন্ত ড্রেনের উপর স্লাব নির্মান | ২০২৩-২০২৪ | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১,০০,০০০ | আর এফকিউ |
| ৭। | গোলাব্দীগছ হবিবুলের বাড়ি হইতে করতোয়া নদী পযন্ত ড্রেন নির্মানকরন। | ২০২৩-২০২৪ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১,০০,০০০ | আর এফকিউ |
| ৮। | গনাগছ খতিবউদ্দীনের বাড়ির পুব পার্শে ১টি ইউড্রেন নির্মান | ২০২৩-২০২৪ | ৮ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১০০,০০০ | আর এফকিউ |
| ৯। | মুরখাগছ কালুর বাড়ির দক্ষিনে ১টি ইউড্রেণ নির্মানকরণ। | ২০২৩-২০২৪ | ৯ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১০০,০০০ | আর এফকিউ |
| ১০ | বৈরাগীগছ সলিমের বাড়ির পুর্বে রাস্তায় ১টি ইউড্রেন নির্মানকরণ | ২০২৩-২০২৪ | ৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | যোগাযোগ | কালভাট বক্স কালভাট | ১,০০,০০০ | আর এফকিউ |
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কুড়ানুগছ কমিউনিটি সেন্টারের বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার | ২০২১-২০২২ | ৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | স্বাস্থ্য | স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংস্কার | ৳১০২,৪০০.০০ | আরএফকিউ |
| ২ | ভুতিপুকুর আনিছুরের বাড়ীর পশ্চিমে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০২১-২০২২ | ৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
| ৩ | ডাঙ্গিপাড়া ফজলুর বাড়ীর উত্তর পূর্ব পাশে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০২১-২০২২ | ৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০৫,৪০০.০০ | আরএফকিউ |